QuEChERS净化管规格
发布时间:2019/12/15
QuEChERS净化管规格
基质 | 适用标准和范围 | 包装规格 |
蔬菜、水果、食用菌 | 1.GB23200.121-2021:一般果蔬 2.EN15662:一般果蔬 |
150mg MgSO4+25mg PSA 2mL/100个 |
1.GB23200.121-2021:一般果蔬 2.EN15662:一般果蔬 |
900mg MgSO4+150mg PSA 15mL/25个 |
|
1.GB23200.121-2021:浅色果蔬 2.EN15662:浅色果蔬 |
150mg MgSO4+25mg PSA+2.5mg GCB 2mL/100个 |
|
1.GB23200.121-2021:深色果蔬 2.GB23200.113-2018:深色果蔬 3.EN15662:深色果蔬 |
900mg MgSO4+150mg PSA+15mg GCB、15mL/25个 | |
果蔬 AOAC.2007方法 |
AOAC.2007.01:一般果蔬 | 150mg MgSO4+50mg PSA、2mL/100个 |
AOAC.2007.01:一般果蔬 | 1200mg MgSO4+400mg PSA、15mL/25个 | |
AOAC.2007.01:一般果蔬 | 1200mg MgSO4+400mg PSA、50mL/25个 | |
AOAC.2007.01:浅色果蔬 | 150mg MgSO4+50mg PSA、50mg GCB、2mL/100个 | |
AOAC.2007.01:浅色果蔬 | 1200mg MgSO4+400mg PSA、400mg GCB、15mL/25个 | |
AOAC.2007.01:浅色果蔬 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mg GCB、50mL/25个 | |
AOAC.2007.01含色素和脂肪的果蔬 | 150mg MgSO4、50mg PSA、50mg GCB、50mgC18、2mL/100个 | |
AOAC.2007.01含色素和脂肪的果蔬 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mg GCB、400mgC18、15mL/25个 | |
AOAC.2007.01含色素和脂肪的果蔬 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mg GCB、400mgC18、50mL/25个 | |
AOAC.2007.01含脂肪和蜡状物的果蔬 | 150mg MgSO4、50mg PSA、50mgC18、2mL/100个 | |
AOAC.2007.01含脂肪和蜡状物的果蔬 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mgC18、15mL/25个 | |
AOAC.2007.01含脂肪和蜡状物的果蔬 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mgC18、50mL/25个 | |
果蔬 EN15662方法 |
EN15662:一般果蔬 | 150mg MgSO4、25mg PSA、2mL/25个 |
EN15662:一般果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、15mL/25个 | |
EN15662:一般果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、50mL/25个 | |
EN15662:浅色果蔬 | 150mg MgSO4、25mg PSA、2.5mg GCB、2mL/100个 | |
EN15662:深色果蔬 | 150mg MgSO4、25mg PSA、7.5mg GCB、2mL/100个 | |
EN15662:深色果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、15mg GCB、15mL/25个 | |
EN15662:深色果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、45mg GCB、15mL/25个 | |
EN15662:深色果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、45mg GCB、50mL/50个 | |
EN15662:含脂肪和蜡状物的果蔬 | 150mg MgSO4、25mg PSA、25mgC18、2mL/100个 | |
EN15662:含脂肪和蜡状物的果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、150C18、15mL/25个 | |
EN15662:含脂肪和蜡状物的果蔬 | 900mg MgSO4、150mg PSA、150C18、50mL/25个 | |
谷物、油料、坚果和植物油 | GB23200.121-2021:谷物、油料、坚果和植物油 | 150mg MgSO4、50mg PSA、50mgC18、2mL/100个 |
1.GB23200.121-2021:谷物、油料、坚果和植物油 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mgC18、15mL/25个 | |
2.GB23200.112-2018谷物、油料和坚果 | ||
茶叶、香精、香料 | GB23200.121-2021:茶叶、香精、香料 | 150mg MgSO4、50mg PSA、50mgC18、25mg GCB、2mL/100个 |
1.GB23200.121-2021:茶叶、香精、香料 | 1200mg MgSO4、400mg PSA、400mgC18、200mg GCB、15mL/25个 | |
2.GB23200.113-2018:茶叶、香精、香料 |