欢迎光临吴桥津杨过滤器材厂官网,八年化学试剂生产制造商!


SPE筛板空柱AC筛板固相萃取小柱筛板spe筛板厂家直销量大优惠
1
产品描述
产品参数
特点:
筛板流速恒定,在多管平行使用时不会“穿孔”
选用超纯净原材料,适合高灵敏度分析
厚度仅为1.2 mm的超薄筛板可用于区隔多层SPE柱中的不同填料层
货号 | 材质 | 直径 | 厚度 | 适用对象 | 包装 |
SPEF058-16-20 | UHMW-PE | 5.8 mm | 1.6 mm | 1 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF090-25-20 | UHMW-PE | 9.0 mm | 2.5 mm | 3 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF091-25-20 | UHMW-PE | 9.1 mm | 2.5 mm | 3 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF130-12-20 | UHMW-PE | 13.0 mm | 1.2 mm | 6 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF130-16-20 | UHMW-PE | 13.0 mm | 1.6 mm | 6 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF130-25-20 | UHMW-PE | 13.0 mm | 2.5 mm | 6 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF158-25-20 | UHMW-PE | 15.8 mm | 2.5 mm | 12 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF197-25-20 | UHMW-PE | 19.7 mm | 2.5 mm | 20 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF236-25-20 | UHMW-PE | 23.6 mm | 2.5 mm | 30 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF266-25-20 | UHMW-PE | 26.6 mm | 2.5 mm | 60 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF495-25-20 | UHMW-PE | 49.5 mm | 2.5 mm | 300 mL柱管 | 1000个/袋 |
SPEF066-16-20 | UHMW-PE | 6.0 mm | 1.6 mm | 1 mL 96孔板 | 1000个/袋 |
SPEF070-16-20 | UHMW-PE | 7.0 mm | 1.6 mm | 1.5 mL 96孔板 | 1000个/袋 |
SPEF083-16-20 | UHMW-PE | 8.3 mm | 1.6 mm | 1.5 mL 96孔板 | 1000个/袋 |
上一个
固相萃取柱筛板
下一个
无

本司生产的产品已在全国二十余个省市自治区的上千家单位得到应用并得到好评,具不完全统计利用我公司产品完成的科研项目或分析任务已达上千项,有的已在刊物上发表,有的在全国性评比中获的荣誉。